性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 10000/7200 | MPa |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 190/130 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 190/130 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3/5 | % | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3/5 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | --- | 5300 | MPa | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | --- | 5300 | MPa | |
彎曲模量 | 干/濕 | --- | 8600/7000 | MPa | |
彎曲強度 | 干/濕 | --- | 280/220 | MPa | |
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 85/100 | KJ/m2 | |
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | --- | 70 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 13/22 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | --- | 11 | KJ/m2 | |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 11.5/15.5 | KJ/m2 | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | --- | 3/15 | J | |
球壓硬度 | 干/濕 | --- | 270/200 | MPa | |
電氣性能 | 介電常數 | 1MHz,干/濕 | --- | 3.5/5.6 | --- |
損耗角 | 1MHz,干/濕 | --- | 0.014/0.16 | --- | |
體積電阻 | 干/濕 | --- | 1015/1012 | Ω.cm |
產品屬性/技術參數:
牌號 72G13L-BK031 廠家(產地) 美國杜邦 類型 PA6/66 用途級別 注塑級
如果您對產品有相關的交易需求,請與 東莞市鵬億塑膠原料有限公司 直接聯系或在本站給他們留言。以下是東莞市鵬億塑膠原料有限公司聯系方式:
聯系人:經理(先生) 聯系電話:86-0769-82337977 移動電話:*** 傳真:86-0769-82337997
地址:廣東 東莞市 廣東省東莞市樟木頭塑膠原料市場Z棟08A號商鋪