產品參數
性能項目 | 試驗條件`狀態` | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔體流動速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | |
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 230 | kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 8000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-648 | 82 | R | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 10.0 | kg.cm/cm |
IZOD沖擊強度 | -10℃ | ASTM D-256 | 2.8 | kg.cm/cm |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 120 | ℃ | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 70 | ℃ |
產品屬性/技術參數:
廠家(產地) 韓國湖南 牌號 sfc-750r 類型 標準料 斷裂伸長率 500 規格級別 透明 耐低溫 拉伸強度 23 密度 0.9 缺口沖擊強度 10 熔體流動速率 8 用途 常規 CPP 薄膜的熱密封層 查看全部參數>
如果您對產品PP有相關的交易需求,請與 汕頭市銀河塑化有限公司 直接聯系或在本站給他們留言。以下是汕頭市銀河塑化有限公司聯系方式:
聯系人:姚銷售經理(女士) 聯系電話:086-0754-88890439 移動電話:*** 傳真:0754-88890439
地址:廣東 汕頭市 汕頭市長江路35號